Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G vs Nothing Phone (4a) Pro
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G ima večjo baterijo (8340 mAh). Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G se polni hitreje (67 W). Nothing Phone (4a) Pro ima teleobjektiv. Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G je bolj odporen na vodo (IP68).
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 480 € | Nothing Phone (4a) Pro 519 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2026 | marec 2026 |
| V prodaji od | september 2026 | marec 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 480 € | 519 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,5 mm | 163,6 mm |
| Širina | 78,3 mm | 76,6 mm |
| Debelina | 8,6 mm | Boljše: 8,0 mm |
| Teža | 223 g | Boljše: 210 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hrbtna stran | — | aluminij (100 % recikliran) |
| Okvir | — | aluminij, enovito ohišje (unibody) |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP65 |
| Barve | Black, Purple, Sky Blue | Silver, Black, Pink |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | Boljše: 144 Hz |
| Največja svetlost | 3500 nitov | Boljše: 5000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 3 | Nothing OS 4.1 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 6s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPE | osemjedrni, do 2,4 GHz (4 nm) | Qualcomm Kryo, 8 jeder (1 × 2,8 GHz, 3 × 2,4 GHz, 4 × 1,8 GHz), 4 nm |
| Grafični procesor | Adreno | Qualcomm Adreno 722 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 / 8 GB | Boljše: 8 / 12 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,56″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,8 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | — |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 3,5× |
| Periskopski teleobjektiv | — | Da |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 1080p | Boljše: 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 16 MP | Boljše: 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 8340 mAh | 5080 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljikova | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 67 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Boljše: Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | ultrazvočni senzor bližine, senzor svetlobe okolice, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 72 ur | 63 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1400 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 163,5 × 78,3 × 8,6 mm
- Nothing Phone (4a) Pro 163,6 × 76,6 × 8,0 mm


