Xiaomi Redmi Note 17 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 17 5G ima večjo baterijo (7700 mAh). Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G je bolj odporen na vodo (IP68). Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G je lažji (210 g). Xiaomi Redmi Note 17 5G je bil ob izidu cenejši (350 €).
| Xiaomi Redmi Note 17 5G 350 € | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2026 | januar 2026 |
| V prodaji od | september 2026 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 350 € | 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 169,7 mm | 163,6 mm |
| Širina | 79,1 mm | 78,1 mm |
| Debelina | 8,5 mm | Boljše: 8,0 mm |
| Teža | 225 g | Boljše: 210 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Odpornost na vodo in prah | IP65 | Boljše: IP68 |
| Barve | Black, Sky Teal, Celestial Purple | Black, Glacier Blue, Titanium Color |
| Zaslon | ||
| Velikost | 7,0″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 1800 nitov | Boljše: 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 4 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| CPE | osemjedrni, do 2,3 GHz (4 nm) | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Adreno | Mali-G615 |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB | Boljše: 8 / 12 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,4″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | Boljše: f/1,7 |
| Širokokotna kamera | — | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | — | Da |
| Največja ločljivost videa | 1080p | Boljše: 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 16 MP | Boljše: 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 7700 mAh | 6580 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljikova | — |
| Polnjenje s kablom | 45 W | 45 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Boljše: Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | — |
| Stereo zvočnika | — | Da |
| Senzorji | virtualni senzor bližine, senzor svetlobe okolice, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 68 ur | 60 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | C | Boljše: B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 17 5G 169,7 × 79,1 × 8,5 mm
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm


