Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G ima večjo baterijo (8340 mAh). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G se polni hitreje (100 W). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G je lažji (207 g). Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G je bil ob izidu cenejši (480 €).
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 500 € | Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 480 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | avgust 2026 |
| V prodaji od | — | september 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 500 € | Boljše: 480 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,3 mm | 163,5 mm |
| Širina | 78,3 mm | 78,3 mm |
| Debelina | Boljše: 8,2 mm | 8,6 mm |
| Teža | Boljše: 207 g | 223 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Hrbtna stran | steklena vlakna (Black, Glacier Blue) | — |
| Okvir | aluminijeva zlitina in plastika | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Mocha Brown | Black, Purple, Sky Blue |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 3500 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 6s Gen 4 |
| CPE | osemjedrni, do 2,7 GHz (4 nm) | osemjedrni, do 2,4 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Adreno | Adreno |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 8 / 12 GB | 6 / 8 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Ne | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,4″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,7 | f/1,8 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | Boljše: 4K pri 30 sl./s | 1080p |
| Sprednja kamera | Boljše: 32 MP | 16 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6500 mAh | Boljše: 8340 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljik (10 % silicija) | silicij-ogljikova |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 100 W | 67 W |
| Povratno brezžično polnjenje | Ne | — |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | ultrazvočni senzor bližine, senzor svetlobe okolice, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 60 ur | Boljše: 72 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | A | A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 163,3 × 78,3 × 8,2 mm
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 163,5 × 78,3 × 8,6 mm


