Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Nothing Phone (4a) Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G se polni hitreje (100 W). Nothing Phone (4a) Pro ima teleobjektiv. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G je bolj odporen na vodo (IP68).
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 500 € | Nothing Phone (4a) Pro 519 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | marec 2026 |
| V prodaji od | — | marec 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 500 € | 519 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,3 mm | 163,6 mm |
| Širina | 78,3 mm | 76,6 mm |
| Debelina | 8,2 mm | Boljše: 8,0 mm |
| Teža | Boljše: 207 g | 210 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hrbtna stran | steklena vlakna (Black, Glacier Blue) | aluminij (100 % recikliran) |
| Okvir | aluminijeva zlitina in plastika | aluminij, enovito ohišje (unibody) |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP65 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Mocha Brown | Silver, Black, Pink |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | Boljše: 144 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 5000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Nothing OS 4.1 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPE | osemjedrni, do 2,7 GHz (4 nm) | Qualcomm Kryo, 8 jeder (1 × 2,8 GHz, 3 × 2,4 GHz, 4 × 1,8 GHz), 4 nm |
| Grafični procesor | Adreno | Qualcomm Adreno 722 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Ne | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | Boljše: 1/1,4″ | 1/1,56″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,7 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | — |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 3,5× |
| Periskopski teleobjektiv | — | Da |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 32 MP | 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6500 mAh | 5080 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljik (10 % silicija) | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 100 W | 50 W |
| Povratno brezžično polnjenje | Ne | — |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | — |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 60 ur | Boljše: 63 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1400 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 163,3 × 78,3 × 8,2 mm
- Nothing Phone (4a) Pro 163,6 × 76,6 × 8,0 mm


