Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vs Xiaomi POCO X8 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ima večjo baterijo (6580 mAh). Xiaomi POCO X8 Pro se polni hitreje (100 W). Xiaomi POCO X8 Pro je lažji (201 g).
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | Xiaomi POCO X8 Pro 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | marec 2026 |
| V prodaji od | — | marec 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 400 € | 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,6 mm | 157,5 mm |
| Širina | 78,1 mm | 75,2 mm |
| Debelina | Boljše: 8,0 mm | 8,4 mm |
| Teža | 210 g | Boljše: 201 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Titanium Color | Black, White, Mint Green |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,6″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 3500 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| CPE | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) | osemjedrni, do 3,4 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Mali-G615 | Mali-G720 MC8 |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | Boljše: 1/1,4″ | 1/1,95″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,7 | Boljše: f/1,5 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | Boljše: 4K pri 60 sl./s |
| Sprednja kamera | 20 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6580 mAh | 6500 mAh |
| Polnjenje s kablom | 45 W | Boljše: 100 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB Type-C |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 60 ur | Boljše: 66 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | B | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm
- Xiaomi POCO X8 Pro 157,5 × 75,2 × 8,4 mm


