Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vs Samsung Galaxy A37
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ima večjo baterijo (6580 mAh). Samsung Galaxy A37 je lažji (196 g). Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G je bil ob izidu cenejši (400 €).
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | Samsung Galaxy A37 429 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | marec 2026 |
| V prodaji od | — | april 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 400 € | 429 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,6 mm | 162,9 mm |
| Širina | 78,1 mm | 78,2 mm |
| Debelina | 8,0 mm | Boljše: 7,4 mm |
| Teža | 210 g | Boljše: 196 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hrbtna stran | — | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Titanium Color | izjemna sivka, izjemna temno siva, izjemna sivo-zelena, izjemna bela |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,7″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | — |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | One UI 8.5 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Exynos 1480 |
| CPE | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) | osemjedrni (2,75 GHz, 2 GHz) |
| Grafični procesor | Mali-G615 | — |
| Nadgradnje sistema | — | 6 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 6 / 8 / 12 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Ne |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 50 MP |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Makro kamera | — | 5 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 20 MP | 12 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6580 mAh | 5000 mAh |
| Polnjenje s kablom | 45 W | 45 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | pospeškometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, virtualni senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 60 ur | 53 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1200 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | B | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm
- Samsung Galaxy A37 162,9 × 78,2 × 7,4 mm


