Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vs Nothing Phone (4a)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ima večjo baterijo (6580 mAh). Nothing Phone (4a) se polni hitreje (50 W). Nothing Phone (4a) ima teleobjektiv. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G je bolj odporen na vodo (IP68).
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | Nothing Phone (4a) 389 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | marec 2026 |
| V prodaji od | — | marec 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 400 € | Boljše: 389 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,6 mm | 163,9 mm |
| Širina | 78,1 mm | 77,5 mm |
| Debelina | Boljše: 8,0 mm | 8,5 mm |
| Teža | 210 g | Boljše: 205 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hrbtna stran | — | kaljeno steklo |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP64 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Titanium Color | White, Black, Blue, Pink |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 4500 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Nothing OS 4.1 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPE | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) | Qualcomm Kryo, 8 jeder (1 × 2,7 GHz, 3 × 2,4 GHz, 4 × 1,8 GHz), 4 nm |
| Grafični procesor | Mali-G615 | Qualcomm Adreno 810 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | Boljše: 1/1,4″ | 1/1,57″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,7 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | — |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 3,5× |
| Periskopski teleobjektiv | — | Da |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 20 MP | Boljše: 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6580 mAh | 5080 mAh |
| Polnjenje s kablom | 45 W | Boljše: 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 60 ur | 51 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1400 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: B | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm
- Nothing Phone (4a) 163,9 × 77,5 × 8,5 mm


