Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi POCO X7 Pro
Xiaomi POCO X7 Pro ima večjo baterijo (6000 mAh). Xiaomi POCO X7 Pro se polni hitreje (90 W). Xiaomi POCO X7 Pro je bolj odporen na vodo (IP68). Xiaomi Redmi Note 14 5G je lažji (190 g).
| Xiaomi Redmi Note 14 5G 300 € | Xiaomi POCO X7 Pro 370 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2025 | januar 2025 |
| V prodaji od | — | januar 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 300 € | 370 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 162,4 mm | 160,8 mm |
| Širina | 75,7 mm | 75,2 mm |
| Debelina | Boljše: 8,0 mm | 8,3 mm |
| Teža | Boljše: 190 g | 195 g |
| Hrbtna stran | — | plastika ali umetno usnje (PU) |
| Odpornost na vodo in prah | IP64 | Boljše: IP68 |
| Barve | Midnight Black, Coral Green, Lavender Purple | Black, Green, Yellow |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,7″ | 6,7″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 2100 nitov | Boljše: 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| CPE | osemjedrni, do 2,5 GHz (6 nm) | osemjedrni, do 3,25 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | IMG BXM-8-256 | Mali-G720 |
| Varnostne posodobitve do | 2029 | 2029 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 / 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 128 / 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 108 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | Boljše: 1/1,67″ | 1/1,95″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,7 | Boljše: f/1,5 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Makro kamera | 2 MP | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 1080p | Boljše: 4K pri 60 sl./s |
| Sprednja kamera | 20 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5110 mAh | Boljše: 6000 mAh |
| Polnjenje s kablom | 45 W | Boljše: 90 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Boljše: Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Da | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | navidezni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | bližinski senzor, senzor osvetlitve (360°), pospeškomer, elektronski kompas, senzor utripanja svetlobe, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | D | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 38 ur | Boljše: 70 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | D | Boljše: C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 162,4 × 75,7 × 8,0 mm
- Xiaomi POCO X7 Pro 160,8 × 75,2 × 8,3 mm


