Xiaomi Redmi 15C vs Xiaomi Redmi 15 5G
Xiaomi Redmi 15 5G ima večjo baterijo (7000 mAh). Xiaomi Redmi 15C je bil ob izidu cenejši (150 €).
| Xiaomi Redmi 15C 150 € | Xiaomi Redmi 15 5G 250 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2025 | avgust 2025 |
| V prodaji od | avgust 2025 | avgust 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 150 € | 250 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | — | 171,1 mm |
| Širina | — | 82,1 mm |
| Debelina | — | 8,6 mm |
| Teža | — | 224 g |
| Okvir | — | plastika (PC) |
| Odpornost na vodo in prah | IP64 | IP64 |
| Barve | Midnight Black, Moonlight Blue, Mint Green, Twilight Orange | Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,9″ | 6,9″ |
| Vrsta | — | LCD |
| Osveževanje | 120 Hz | Boljše: 144 Hz |
| Največja svetlost | 810 nitov | Boljše: 850 nitov |
| Zaščita | — | aluminosilikatno steklo |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | MediaTek Helio G81-Ultra | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, Cortex-A75 + Cortex-A55, do 2,0 GHz | osemjedrni Kryo, do 2,3 GHz (6 nm) |
| Grafični procesor | Mali-G52 MC2 | Adreno |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 4 GB | Boljše: 4 / 8 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | f/1,8 |
| Optična stabilizacija (OIS) | — | Ne |
| Največja ločljivost videa | 1080p | 1080p |
| Sprednja kamera | 8 MP | 8 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6000 mAh | Boljše: 7000 mAh |
| Polnjenje s kablom | 33 W | 33 W |
| Povratno brezžično polnjenje | — | Ne |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Ne | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Ne |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Da | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Na stranski tipki | Na stranski tipki |
| Stereo zvočnika | — | Ne |
| Senzorji | virtualni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas | navidezni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 78 ur | 67 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |


