Xiaomi Redmi 15C vs Samsung Galaxy A17 5G
Xiaomi Redmi 15C ima večjo baterijo (6000 mAh). Xiaomi Redmi 15C se polni hitreje (33 W). Xiaomi Redmi 15C je bolj odporen na vodo (IP64). Xiaomi Redmi 15C je bil ob izidu cenejši (150 €).
| Xiaomi Redmi 15C 150 € | Samsung Galaxy A17 5G 229 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2025 | avgust 2025 |
| V prodaji od | avgust 2025 | avgust 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 150 € | 229 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | — | 164,4 mm |
| Širina | — | 77,9 mm |
| Debelina | — | 7,5 mm |
| Teža | — | 192 g |
| Sprednja stran | — | steklo Corning Gorilla Glass Victus |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP64 | IP54 |
| Barve | Midnight Black, Moonlight Blue, Mint Green, Twilight Orange | črna, siva, modra |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,9″ | 6,7″ |
| Vrsta | — | OLED |
| Osveževanje | Boljše: 120 Hz | 90 Hz |
| Največja svetlost | 810 nitov | — |
| Zaščita | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | One UI 7 |
| Procesor (čip) | MediaTek Helio G81-Ultra | Exynos 1330 |
| CPE | osemjedrni, Cortex-A75 + Cortex-A55, do 2,0 GHz | osemjedrni (2,4 GHz, 2 GHz) |
| Grafični procesor | Mali-G52 MC2 | — |
| Nadgradnje sistema | — | 6 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 4 GB | Boljše: 4 / 8 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | f/1,8 |
| Širokokotna kamera | — | 5 MP |
| Makro kamera | — | 2 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | — | Da |
| Največja ločljivost videa | 1080p | 1080p |
| Sprednja kamera | 8 MP | Boljše: 13 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6000 mAh | 5000 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 33 W | 25 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Ne | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Ne |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | — |
| USB | USB Type-C | USB-C (USB 2.0) |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Da | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Na stranski tipki | — |
| Stereo zvočnika | — | Ne |
| Senzorji | virtualni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas | pospeškometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, virtualni senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 78 ur | 43 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1200 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |


