Xiaomi Redmi 15C vs HONOR 400 Smart 5G
HONOR 400 Smart 5G ima večjo baterijo (6500 mAh). HONOR 400 Smart 5G se polni hitreje (35 W). Xiaomi Redmi 15C je bolj odporen na vodo (IP64). Xiaomi Redmi 15C je bil ob izidu cenejši (150 €).
| Xiaomi Redmi 15C 150 € | HONOR 400 Smart 5G 200 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2025 | avgust 2025 |
| V prodaji od | avgust 2025 | avgust 2025 |
| Stanje | V prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 150 € | 200 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | — | 166,9 mm |
| Širina | — | 76,8 mm |
| Debelina | — | 8,2 mm |
| Teža | — | 206 g |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP64 | IP54 |
| Barve | Midnight Black, Moonlight Blue, Mint Green, Twilight Orange | Meteorsko srebrna, Žametno črna |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,9″ | 6,8″ |
| Vrsta | — | LCD |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 810 nitov | Boljše: 850 nitov |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | MagicOS 9.0 |
| Procesor (čip) | MediaTek Helio G81-Ultra | Snapdragon 6s Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, Cortex-A75 + Cortex-A55, do 2,0 GHz | 2 x A78 do 2,3 GHz + 6 x A55 do 2,0 GHz |
| Grafični procesor | Mali-G52 MC2 | Adreno 619 |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 4 GB | 4 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | f/1,8 |
| Največja ločljivost videa | 1080p | 1080p |
| Sprednja kamera | Boljše: 8 MP | 5 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6000 mAh | Boljše: 6500 mAh |
| Vrsta baterije | — | litij-ionska polimerna (dvocelična) |
| Polnjenje s kablom | 33 W | Boljše: 35 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Ne | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Da | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Boljše: Da | — |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Na stranski tipki | — |
| Stereo zvočnika | — | Da |
| Senzorji | virtualni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas | senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 78 ur | 69 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1600 |
| Razred popravljivosti | C | Boljše: B |
| Odpornost na padce | A | A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |


