Xiaomi Redmi 15 5G vs CMF Phone 2 Pro
Xiaomi Redmi 15 5G ima večjo baterijo (7000 mAh). CMF Phone 2 Pro ima teleobjektiv. Xiaomi Redmi 15 5G je bolj odporen na vodo (IP64). CMF Phone 2 Pro je lažji (185 g).
| Xiaomi Redmi 15 5G 250 € | CMF Phone 2 Pro 249 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2025 | april 2025 |
| V prodaji od | avgust 2025 | maj 2025 |
| Stanje | V prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 250 € | Boljše: 249 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 171,1 mm | 164,0 mm |
| Širina | 82,1 mm | 78,0 mm |
| Debelina | 8,6 mm | Boljše: 7,8 mm |
| Teža | 224 g | Boljše: 185 g |
| Sprednja stran | — | Panda Glass |
| Okvir | plastika (PC) | — |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP64 | IP54 |
| Barve | Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black | Black, White, Orange, Light Green |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,9″ | 6,8″ |
| Vrsta | LCD | Boljše: OLED |
| Osveževanje | Boljše: 144 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 850 nitov | Boljše: 3000 nitov |
| Zaščita | aluminosilikatno steklo | Panda Glass |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Nothing OS 3.2 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Pro |
| CPE | osemjedrni Kryo, do 2,3 GHz (6 nm) | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) |
| Grafični procesor | Adreno | Arm Mali-G615 MC2 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | — | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 4 / 8 GB | 8 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,57″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,8 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | — | 8 MP |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 2× |
| Optična stabilizacija (OIS) | Ne | Ne |
| Največja ločljivost videa | 1080p | Boljše: 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 8 MP | Boljše: 16 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 7000 mAh | 5000 mAh |
| Polnjenje s kablom | 33 W | 33 W |
| Povratno brezžično polnjenje | Ne | — |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Boljše: Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | — |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Na stranski tipki | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Ne | — |
| Senzorji | navidezni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 67 ur | 53 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1400 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | D | Boljše: C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi 15 5G 171,1 × 82,1 × 8,6 mm
- CMF Phone 2 Pro 164,0 × 78,0 × 7,8 mm


