Xiaomi POCO X8 Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ima večjo baterijo (6580 mAh). Xiaomi POCO X8 Pro se polni hitreje (100 W). Xiaomi POCO X8 Pro je lažji (201 g).
| Xiaomi POCO X8 Pro 400 € | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | januar 2026 |
| V prodaji od | marec 2026 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 400 € | 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 157,5 mm | 163,6 mm |
| Širina | 75,2 mm | 78,1 mm |
| Debelina | 8,4 mm | Boljše: 8,0 mm |
| Teža | Boljše: 201 g | 210 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, White, Mint Green | Black, Glacier Blue, Titanium Color |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,6″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 3500 nitov | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| CPE | osemjedrni, do 3,4 GHz (4 nm) | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Mali-G720 MC8 | Mali-G615 |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | Boljše: 4K pri 60 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 20 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6500 mAh | Boljše: 6580 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 100 W | 45 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 66 ur | 60 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO X8 Pro 157,5 × 75,2 × 8,4 mm
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm


