Xiaomi POCO X7 Pro vs Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) dobi posodobitve dlje (do 2031). Xiaomi POCO X7 Pro ima večjo baterijo (6000 mAh). Xiaomi POCO X7 Pro se polni hitreje (90 W). Nothing Phone (3a) ima teleobjektiv.
| Xiaomi POCO X7 Pro 370 € | Nothing Phone (3a) 369 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2025 | marec 2025 |
| V prodaji od | januar 2025 | marec 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 370 € | Boljše: 369 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 160,8 mm | 163,5 mm |
| Širina | 75,2 mm | 77,5 mm |
| Debelina | Boljše: 8,3 mm | 8,4 mm |
| Teža | Boljše: 195 g | 208 g |
| Sprednja stran | — | Panda Glass |
| Hrbtna stran | plastika ali umetno usnje (PU) | kaljeno steklo |
| Okvir | — | aluminij (100 % recikliran srednji okvir) |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP64 |
| Barve | Black, Green, Yellow | Black, White, Blue |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,7″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 3200 nitov | 3000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Panda Glass |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Nothing OS 3.1 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, do 3,25 GHz (4 nm) | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) |
| Grafični procesor | Mali-G720 | Qualcomm Adreno 810 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2029 | Boljše: 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,95″ | Boljše: 1/1,57″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,5 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 2× |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 60 sl./s | — |
| Sprednja kamera | 20 MP | Boljše: 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6000 mAh | 5000 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 90 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve (360°), pospeškomer, elektronski kompas, senzor utripanja svetlobe, IR oddajnik, žiroskop | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | C |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 70 ur | 43 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1400 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | C | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO X7 Pro 160,8 × 75,2 × 8,3 mm
- Nothing Phone (3a) 163,5 × 77,5 × 8,4 mm


