Xiaomi POCO F7 vs Nothing Phone (3a) Pro
Xiaomi POCO F7 ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi POCO F7 se polni hitreje (90 W). Nothing Phone (3a) Pro ima teleobjektiv. Xiaomi POCO F7 je bolj odporen na vodo (IP68).
| Xiaomi POCO F7 450 € | Nothing Phone (3a) Pro 479 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | junij 2025 | marec 2025 |
| V prodaji od | junij 2025 | marec 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 450 € | 479 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,1 mm | 163,5 mm |
| Širina | 77,9 mm | 77,5 mm |
| Debelina | Boljše: 8,2 mm | 8,4 mm |
| Teža | 216 g | Boljše: 211 g |
| Sprednja stran | — | Panda Glass |
| Hrbtna stran | steklo | steklo |
| Okvir | aluminijeva zlitina | aluminij (100 % recikliran srednji okvir in gumbi) |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP64 |
| Barve | Black, White, Silver | Grey, Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 3200 nitov | 3000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Panda Glass |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Nothing OS 3.1 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, do 3,21 GHz (4 nm) | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) |
| Grafični procesor | Adreno 825 | Qualcomm Adreno 810 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,56″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,5 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 2,9× |
| Periskopski teleobjektiv | — | Da |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 60 sl./s | — |
| Sprednja kamera | 20 MP | Boljše: 50 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6500 mAh | 5000 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 90 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop, senzor utripanja svetlobe | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: B | C |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 64 ur | 43 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1400 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | D | Boljše: C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO F7 163,1 × 77,9 × 8,2 mm
- Nothing Phone (3a) Pro 163,5 × 77,5 × 8,4 mm


