Xiaomi POCO F7 vs HONOR Magic8 Lite
HONOR Magic8 Lite ima večjo baterijo (7500 mAh). Xiaomi POCO F7 se polni hitreje (90 W). HONOR Magic8 Lite je lažji (189 g). HONOR Magic8 Lite je bil ob izidu cenejši (400 €).
| Xiaomi POCO F7 450 € | HONOR Magic8 Lite 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | junij 2025 | december 2025 |
| V prodaji od | junij 2025 | januar 2026 |
| Stanje | Ni več v prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 450 € | Boljše: 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,1 mm | 161,9 mm |
| Širina | 77,9 mm | 76,1 mm |
| Debelina | 8,2 mm | Boljše: 7,8 mm |
| Teža | 216 g | Boljše: 189 g |
| Hrbtna stran | steklo | — |
| Okvir | aluminijeva zlitina | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, White, Silver | Forest Green, Midnight Black, Reddish Brown |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 6000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | MagicOS 9.0 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 6 Gen 4 |
| CPE | osemjedrni, do 3,21 GHz (4 nm) | 1 × 2,3 GHz + 3 × 2,2 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| Grafični procesor | Adreno 825 | Adreno 810 |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 12 GB | 8 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 108 MP |
| Širokokotna kamera | Boljše: 8 MP | 5 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 60 sl./s | — |
| Sprednja kamera | Boljše: 20 MP | 16 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6500 mAh | Boljše: 7500 mAh |
| Vrsta baterije | — | litij-ionska polimerna (silicij-ogljikova) |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 90 W | 66 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.2 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Boljše: Da | — |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop, senzor utripanja svetlobe | senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, kompas, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 64 ur | Boljše: 69 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1200 |
| Razred popravljivosti | C | Boljše: B |
| Odpornost na padce | D | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO F7 163,1 × 77,9 × 8,2 mm
- HONOR Magic8 Lite 161,9 × 76,1 × 7,8 mm


