Xiaomi POCO F7 Pro vs Xiaomi 15T
Xiaomi POCO F7 Pro ima večjo baterijo (6000 mAh). Xiaomi POCO F7 Pro se polni hitreje (90 W). Xiaomi 15T ima teleobjektiv. Xiaomi 15T je lažji (194 g).
| Xiaomi POCO F7 Pro 600 € | Xiaomi 15T 649 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2025 | september 2025 |
| V prodaji od | marec 2025 | september 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 600 € | 649 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 160,3 mm | 163,2 mm |
| Širina | 75,0 mm | 78,0 mm |
| Debelina | 8,1 mm | Boljše: 7,5 mm |
| Teža | 206 g | Boljše: 194 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hrbtna stran | steklo | steklena vlakna |
| Okvir | kovina | plastika (PC z 20 % steklenih vlaken) |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Blue, Silver, Black | Black, Gray, Rose Gold |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,7″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| CPE | 1 × 3,3 GHz + 3 × 3,2 GHz + 2 × 3,0 GHz + 2 × 2,3 GHz (4 nm) | 1 x Cortex-A725 do 3,25 GHz + 3 x Cortex-A725 do 3,0 GHz + 4 x Cortex-A725 do 2,1 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Adreno | Mali-G720 |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Ne |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,55″ | 1/1,55″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,6 | f/1,7 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | Boljše: 12 MP |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 2× |
| Periskopski teleobjektiv | — | Ne |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | Boljše: 8K | 4K pri 60 sl./s |
| Sprednja kamera | 20 MP | Boljše: 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6000 mAh | 5500 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 90 W | 67 W |
| Povratno brezžično polnjenje | — | Ne |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (ultrazvočni) | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, žiroskop, elektronski kompas, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe, senzor barvne temperature |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 63 ur | 57 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1600 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | D | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO F7 Pro 160,3 × 75,0 × 8,1 mm
- Xiaomi 15T 163,2 × 78,0 × 7,5 mm


