Xiaomi POCO F7 Pro vs Samsung Galaxy XCover7 Pro
Samsung Galaxy XCover7 Pro dobi posodobitve dlje (do 2032). Xiaomi POCO F7 Pro ima večjo baterijo (6000 mAh). Xiaomi POCO F7 Pro se polni hitreje (90 W). Xiaomi POCO F7 Pro je lažji (206 g).
| Xiaomi POCO F7 Pro 600 € | Samsung Galaxy XCover7 Pro 609 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2025 | april 2025 |
| V prodaji od | marec 2025 | april 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 600 € | 609 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 160,3 mm | 168,6 mm |
| Širina | 75,0 mm | 79,9 mm |
| Debelina | Boljše: 8,1 mm | 10,2 mm |
| Teža | Boljše: 206 g | 240 g |
| Hrbtna stran | steklo | — |
| Okvir | kovina | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Blue, Silver, Black | črna |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,7″ | 6,6″ |
| Vrsta | Boljše: OLED | LCD |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | — |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | — |
| Procesor (čip) | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPE | 1 × 3,3 GHz + 3 × 3,2 GHz + 2 × 3,0 GHz + 2 × 2,3 GHz (4 nm) | Osem jeder (2,5 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz) |
| Grafični procesor | Adreno | — |
| Nadgradnje sistema | — | 7 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | Boljše: 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 12 GB | 6 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 128 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,55″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,6 | f/1,8 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Ne |
| Največja ločljivost videa | Boljše: 8K | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 20 MP | 13 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6000 mAh | 4350 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 90 W | 15 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C 3.2 Gen 1, priključek POGO (samo polnjenje) |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (ultrazvočni) | — |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe | pospeškomer, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, senzor bližine, bralnik prstnih odtisov |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 63 ur | 38 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 2000 |
| Razred popravljivosti | C | Boljše: B |
| Odpornost na padce | D | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO F7 Pro 160,3 × 75,0 × 8,1 mm
- Samsung Galaxy XCover7 Pro 168,6 × 79,9 × 10,2 mm


