Xiaomi 17 vs HONOR 600 Pro
HONOR 600 Pro ima večjo baterijo (6400 mAh). Xiaomi 17 se polni hitreje (100 W). Xiaomi 17 je lažji (191 g). Xiaomi 17 je bil ob izidu cenejši (999 €).
| Xiaomi 17 999 € | HONOR 600 Pro 1000 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | februar 2026 | april 2026 |
| V prodaji od | februar 2026 | maj 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 999 € | 1000 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 151,1 mm | 156,0 mm |
| Širina | 71,8 mm | 74,7 mm |
| Debelina | 8,1 mm | Boljše: 7,8 mm |
| Teža | Boljše: 191 g | 195 g |
| Sprednja stran | Xiaomi Shield Glass | — |
| Okvir | aluminij 6M42 | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue | Zlatobela, Črna, Oranžna |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,3″ | 6,6″ |
| Vrsta | Boljše: LTPO OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3500 nitov | Boljše: 8000 nitov |
| Zaščita | Xiaomi Shield Glass | — |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 3 | MagicOS 10 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPE | 2 x do 4,6 GHz + 6 x do 3,62 GHz (3 nm) | osemjedrni |
| Grafični procesor | Adreno | Adreno 830 |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Širokokotna kamera | Boljše: 50 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv | 50 MP | 50 MP |
| Optična povečava | 2,6× | Boljše: 3,5× |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 8K | — |
| Sprednja kamera | 50 MP | 50 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6330 mAh | Boljše: 6400 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljikova (Xiaomi Surge, 16 % silicija) | litij-polimerna |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 100 W | 80 W |
| Brezžično polnjenje | 50 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | — |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Boljše: Da | — |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (ultrazvočni) | — |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, žiroskop, elektronski kompas, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe, laserski senzor ostrenja, barometer, Hallov senzor | infrardeči senzor, senzor zunanje svetlobe, digitalni kompas, senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, senzor barvne temperature, senzor utripanja, senzor bližine (ultrazvočni) |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 64 ur | Boljše: 66 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1600 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | A | A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi 17 151,1 × 71,8 × 8,1 mm
- HONOR 600 Pro 156,0 × 74,7 × 7,8 mm


