Sony Xperia 10 VII vs Xiaomi POCO F7
Xiaomi POCO F7 ima večjo baterijo (6500 mAh). Sony Xperia 10 VII je lažji (168 g). Sony Xperia 10 VII je bil ob izidu cenejši (449 €).
| Sony Xperia 10 VII 449 € | Xiaomi POCO F7 450 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | september 2025 | junij 2025 |
| V prodaji od | september 2025 | junij 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 449 € | 450 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 153,0 mm | 163,1 mm |
| Širina | 72,0 mm | 77,9 mm |
| Debelina | 8,3 mm | Boljše: 8,2 mm |
| Teža | Boljše: 168 g | 216 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Hrbtna stran | — | steklo |
| Okvir | — | aluminijeva zlitina |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | White, Turquoise, Charcoal Black | Black, White, Silver |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,1″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | — | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPE | — | osemjedrni, do 3,21 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | — | Adreno 825 |
| Nadgradnje sistema | 4 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB | Boljše: 12 GB |
| Shramba | 128 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,56″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,9 | Boljše: f/1,5 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 13 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | — | 4K pri 60 sl./s |
| Sprednja kamera | 8 MP | Boljše: 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5000 mAh | Boljše: 6500 mAh |
| Polnjenje s kablom | — | 90 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Boljše: Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB Type-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Da | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | — | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop, senzor utripanja svetlobe |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 48 ur | Boljše: 64 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1400 | 1000 |
| Razred popravljivosti | D | Boljše: C |
| Odpornost na padce | Boljše: C | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Sony Xperia 10 VII 153,0 × 72,0 × 8,3 mm
- Xiaomi POCO F7 163,1 × 77,9 × 8,2 mm


