Samsung Galaxy XCover7 Pro vs Xiaomi POCO F7 Pro
Samsung Galaxy XCover7 Pro dobi posodobitve dlje (do 2032). Xiaomi POCO F7 Pro ima večjo baterijo (6000 mAh). Xiaomi POCO F7 Pro se polni hitreje (90 W). Xiaomi POCO F7 Pro je lažji (206 g).
| Samsung Galaxy XCover7 Pro 609 € | Xiaomi POCO F7 Pro 600 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | april 2025 | marec 2025 |
| V prodaji od | april 2025 | marec 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 609 € | Boljše: 600 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 168,6 mm | 160,3 mm |
| Širina | 79,9 mm | 75,0 mm |
| Debelina | 10,2 mm | Boljše: 8,1 mm |
| Teža | 240 g | Boljše: 206 g |
| Hrbtna stran | — | steklo |
| Okvir | — | kovina |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | črna | Blue, Silver, Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,6″ | 6,7″ |
| Vrsta | LCD | Boljše: OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | — | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPE | Osem jeder (2,5 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz) | 1 × 3,3 GHz + 3 × 3,2 GHz + 2 × 3,0 GHz + 2 × 2,3 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | — | Adreno |
| Nadgradnje sistema | 7 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | Boljše: 2032 | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB | Boljše: 12 GB |
| Shramba | 128 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,55″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | Boljše: f/1,6 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Ne | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | Boljše: 8K |
| Sprednja kamera | 13 MP | Boljše: 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 4350 mAh | Boljše: 6000 mAh |
| Polnjenje s kablom | 15 W | Boljše: 90 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Boljše: Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1, priključek POGO (samo polnjenje) | USB Type-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Pod zaslonom (ultrazvočni) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškomer, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, senzor bližine, bralnik prstnih odtisov | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 38 ur | Boljše: 63 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 2000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | Boljše: B | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Samsung Galaxy XCover7 Pro 168,6 × 79,9 × 10,2 mm
- Xiaomi POCO F7 Pro 160,3 × 75,0 × 8,1 mm


