Samsung Galaxy A37 vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ima večjo baterijo (6580 mAh). Samsung Galaxy A37 je lažji (196 g). Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G je bil ob izidu cenejši (400 €).
| Samsung Galaxy A37 429 € | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | januar 2026 |
| V prodaji od | april 2026 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 429 € | Boljše: 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 162,9 mm | 163,6 mm |
| Širina | 78,2 mm | 78,1 mm |
| Debelina | Boljše: 7,4 mm | 8,0 mm |
| Teža | Boljše: 196 g | 210 g |
| Sprednja stran | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hrbtna stran | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | izjemna sivka, izjemna temno siva, izjemna sivo-zelena, izjemna bela | Black, Glacier Blue, Titanium Color |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,7″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | — | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 16 | — |
| Uporabniški vmesnik | One UI 8.5 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Exynos 1480 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| CPE | osemjedrni (2,75 GHz, 2 GHz) | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | — | Mali-G615 |
| Nadgradnje sistema | 6 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 / 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Ne | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Makro kamera | 5 MP | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 12 MP | Boljše: 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5000 mAh | Boljše: 6580 mAh |
| Polnjenje s kablom | 45 W | 45 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, virtualni senzor bližine | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 53 ur | Boljše: 60 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1200 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | B | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Samsung Galaxy A37 162,9 × 78,2 × 7,4 mm
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm


