Nothing Phone (4a) vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ima večjo baterijo (6580 mAh). Nothing Phone (4a) se polni hitreje (50 W). Nothing Phone (4a) ima teleobjektiv. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G je bolj odporen na vodo (IP68).
| Nothing Phone (4a) 389 € | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | januar 2026 |
| V prodaji od | marec 2026 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 389 € | 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,9 mm | 163,6 mm |
| Širina | 77,5 mm | 78,1 mm |
| Debelina | 8,5 mm | Boljše: 8,0 mm |
| Teža | Boljše: 205 g | 210 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hrbtna stran | kaljeno steklo | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP64 | Boljše: IP68 |
| Barve | White, Black, Blue, Pink | Black, Glacier Blue, Titanium Color |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 4500 nitov | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 16 | — |
| Uporabniški vmesnik | Nothing OS 4.1 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| CPE | Qualcomm Kryo, 8 jeder (1 × 2,7 GHz, 3 × 2,4 GHz, 4 × 1,8 GHz), 4 nm | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 810 | Mali-G615 |
| Nadgradnje sistema | 3 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,57″ | Boljše: 1/1,4″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | Boljše: f/1,7 |
| Širokokotna kamera | — | 8 MP |
| Teleobjektiv | 50 MP | — |
| Optična povečava | 3,5× | — |
| Periskopski teleobjektiv | Da | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 32 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5080 mAh | Boljše: 6580 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 50 W | 45 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | — | USB-C |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | — |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 51 ur | Boljše: 60 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1400 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | C | Boljše: B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Nothing Phone (4a) 163,9 × 77,5 × 8,5 mm
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm


