Nothing Phone (4a) vs Xiaomi POCO X8 Pro
Xiaomi POCO X8 Pro ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi POCO X8 Pro se polni hitreje (100 W). Nothing Phone (4a) ima teleobjektiv. Xiaomi POCO X8 Pro je bolj odporen na vodo (IP68).
| Nothing Phone (4a) 389 € | Xiaomi POCO X8 Pro 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | marec 2026 |
| V prodaji od | marec 2026 | marec 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 389 € | 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,9 mm | 157,5 mm |
| Širina | 77,5 mm | 75,2 mm |
| Debelina | 8,5 mm | Boljše: 8,4 mm |
| Teža | 205 g | Boljše: 201 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Hrbtna stran | kaljeno steklo | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP64 | Boljše: IP68 |
| Barve | White, Black, Blue, Pink | Black, White, Mint Green |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,6″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 4500 nitov | 3500 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 16 | — |
| Uporabniški vmesnik | Nothing OS 4.1 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| CPE | Qualcomm Kryo, 8 jeder (1 × 2,7 GHz, 3 × 2,4 GHz, 4 × 1,8 GHz), 4 nm | osemjedrni, do 3,4 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 810 | Mali-G720 MC8 |
| Nadgradnje sistema | 3 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | Boljše: 1/1,57″ | 1/1,95″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | Boljše: f/1,5 |
| Širokokotna kamera | — | 8 MP |
| Teleobjektiv | 50 MP | — |
| Optična povečava | 3,5× | — |
| Periskopski teleobjektiv | Da | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | Boljše: 4K pri 60 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 32 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5080 mAh | Boljše: 6500 mAh |
| Polnjenje s kablom | 50 W | Boljše: 100 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | — | USB Type-C |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | — |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 51 ur | Boljše: 66 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1400 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | C | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Nothing Phone (4a) 163,9 × 77,5 × 8,5 mm
- Xiaomi POCO X8 Pro 157,5 × 75,2 × 8,4 mm


