Nothing Phone (4a) Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G se polni hitreje (100 W). Nothing Phone (4a) Pro ima teleobjektiv. Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G je bolj odporen na vodo (IP68).
| Nothing Phone (4a) Pro 519 € | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 500 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | januar 2026 |
| V prodaji od | marec 2026 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 519 € | Boljše: 500 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,6 mm | 163,3 mm |
| Širina | 76,6 mm | 78,3 mm |
| Debelina | Boljše: 8,0 mm | 8,2 mm |
| Teža | 210 g | Boljše: 207 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hrbtna stran | aluminij (100 % recikliran) | steklena vlakna (Black, Glacier Blue) |
| Okvir | aluminij, enovito ohišje (unibody) | aluminijeva zlitina in plastika |
| Odpornost na vodo in prah | IP65 | Boljše: IP68 |
| Barve | Silver, Black, Pink | Black, Glacier Blue, Mocha Brown |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | Boljše: 144 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 5000 nitov | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 16 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Nothing OS 4.1 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPE | Qualcomm Kryo, 8 jeder (1 × 2,8 GHz, 3 × 2,4 GHz, 4 × 1,8 GHz), 4 nm | osemjedrni, do 2,7 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 722 | Adreno |
| Nadgradnje sistema | 3 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Ne |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,56″ | Boljše: 1/1,4″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | Boljše: f/1,7 |
| Širokokotna kamera | — | 8 MP |
| Teleobjektiv | 50 MP | — |
| Optična povečava | 3,5× | — |
| Periskopski teleobjektiv | Da | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 32 MP | 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5080 mAh | Boljše: 6500 mAh |
| Vrsta baterije | — | silicij-ogljik (10 % silicija) |
| Polnjenje s kablom | 50 W | Boljše: 100 W |
| Povratno brezžično polnjenje | — | Ne |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Boljše: Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | — | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 63 ur | 60 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1400 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | C | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Nothing Phone (4a) Pro 163,6 × 76,6 × 8,0 mm
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 163,3 × 78,3 × 8,2 mm


