Nothing Phone (3a) Pro vs Xiaomi POCO F7
Xiaomi POCO F7 ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi POCO F7 se polni hitreje (90 W). Nothing Phone (3a) Pro ima teleobjektiv. Xiaomi POCO F7 je bolj odporen na vodo (IP68).
| Nothing Phone (3a) Pro 479 € | Xiaomi POCO F7 450 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2025 | junij 2025 |
| V prodaji od | marec 2025 | junij 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 479 € | Boljše: 450 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,5 mm | 163,1 mm |
| Širina | 77,5 mm | 77,9 mm |
| Debelina | 8,4 mm | Boljše: 8,2 mm |
| Teža | Boljše: 211 g | 216 g |
| Sprednja stran | Panda Glass | — |
| Hrbtna stran | steklo | steklo |
| Okvir | aluminij (100 % recikliran srednji okvir in gumbi) | aluminijeva zlitina |
| Odpornost na vodo in prah | IP64 | Boljše: IP68 |
| Barve | Grey, Black | Black, White, Silver |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3000 nitov | Boljše: 3200 nitov |
| Zaščita | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | Nothing OS 3.1 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPE | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) | osemjedrni, do 3,21 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 810 | Adreno 825 |
| Nadgradnje sistema | 3 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Shramba | 256 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,56″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | Boljše: f/1,5 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv | 50 MP | — |
| Optična povečava | 2,9× | — |
| Periskopski teleobjektiv | Da | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | — | 4K pri 60 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 50 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5000 mAh | Boljše: 6500 mAh |
| Polnjenje s kablom | 50 W | Boljše: 90 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Boljše: Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB Type-C |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | — |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop, senzor utripanja svetlobe |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | C | Boljše: B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 43 ur | Boljše: 64 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1400 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: C | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Nothing Phone (3a) Pro 163,5 × 77,5 × 8,4 mm
- Xiaomi POCO F7 163,1 × 77,9 × 8,2 mm


