HONOR Magic V6 vs HONOR Magic V5
HONOR Magic V6 ima večjo baterijo (6660 mAh). HONOR Magic V6 se polni hitreje (80 W). HONOR Magic V5 je lažji (217 g). HONOR Magic V5 je bil ob izidu cenejši (2000 €).
| HONOR Magic V6 2300 € | HONOR Magic V5 2000 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | julij 2025 |
| V prodaji od | julij 2026 | avgust 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 2300 € | Boljše: 2000 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Zložljiv (knjiga) | Zložljiv (knjiga) |
| Višina | 156,7 mm | 156,8 mm |
| Širina | 145,6 mm | 145,9 mm |
| Debelina | 4,1 mm | 4,1 mm |
| Teža | 224 g | Boljše: 217 g |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | — |
| Barve | Rdeča, Črna, Zlata, Bela | Ivory White, Black, Dawn Gold, Reddish Brown |
| Zaslon | ||
| Velikost | 8,0″ | 8,0″ |
| Vrsta | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 5000 nitov | 5000 nitov |
| Zaščita | HONOR izjemno trpežen notranji zaslon (notranji), HONOR nanokristalni ščit proti praskam (zunanji) | HONOR Super Armored Inner Screen (notranji), HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield (zunanji) |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 16 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | MagicOS 10 | MagicOS 9.0.1 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPE | 2 × 4,6 GHz + 6 × 3,62 GHz | 2 × 4,32 GHz + 6 × 3,53 GHz |
| Grafični procesor | Adreno 840 | Adreno 830 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 16 GB | 16 GB |
| Shramba | 512 GB | 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Širokokotna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Teleobjektiv | 64 MP | 64 MP |
| Optična povečava | 3× | 3× |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Sprednja kamera | 20 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6660 mAh | 5820 mAh |
| Vrsta baterije | litij-polimerna (silicij-ogljikova, 3. generacija) | silicij-ogljikova (litij-polimerna) |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 80 W | 66 W |
| Brezžično polnjenje | Boljše: 66 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2 | USB-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | — | — |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | tipalo gravitacije, infrardeči senzor, Hallov senzor, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, kompas, barometer, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine | tipalo gravitacije, infrardeči senzor, Hallov senzor, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, kompas, barometer, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | — |
| Trajanje baterije na polnjenje | 58 ur | — |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1200 | — |
| Razred popravljivosti | C | — |
| Odpornost na padce | A | — |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- HONOR Magic V6 156,7 × 145,6 × 4,1 mm
- HONOR Magic V5 156,8 × 145,9 × 4,1 mm


