HONOR 400 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
HONOR 400 dobi posodobitve dlje (do 2030). HONOR 400 ima večjo baterijo (5300 mAh). Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G se polni hitreje (120 W). Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G je bolj odporen na vodo (IP68).
| HONOR 400 500 € | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 500 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | maj 2025 | januar 2025 |
| V prodaji od | maj 2025 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 500 € | 500 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 156,5 mm | 162,5 mm |
| Širina | 74,6 mm | 74,7 mm |
| Debelina | Boljše: 7,3 mm | 8,8 mm |
| Teža | Boljše: 184 g | 210 g |
| Odpornost na vodo in prah | IP65 | Boljše: IP68 |
| Barve | Puščavsko zlata, Polnočno črna | Frost Blue, Midnight Black, Lavender Purple, Sand Gold |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,6″ | 6,7″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 5000 nitov | 3000 nitov |
| Zaščita | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS |
| Procesor (čip) | Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPE | osemjedrni | osemjedrni, do 2,5 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Adreno 720 | Adreno |
| Varnostne posodobitve do | Boljše: 2030 | 2029 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB | Boljše: 8 / 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 200 MP | 200 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,4″ | 1/1,4″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,9 | Boljše: f/1,65 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 12 MP | 8 MP |
| Makro kamera | — | 2 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | — | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 50 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 5300 mAh | 5110 mAh |
| Vrsta baterije | litij-polimerna (silicij-ogljikova) | — |
| Polnjenje s kablom | 66 W | Boljše: 120 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | — | Boljše: Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | tipalo gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, senzor svetlobe okolice, senzor bližine, infrardeči oddajnik | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | — | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | — | 50 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | — | 1000 |
| Razred popravljivosti | — | C |
| Odpornost na padce | — | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- HONOR 400 156,5 × 74,6 × 7,3 mm
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 162,5 × 74,7 × 8,8 mm


