HONOR 400 vs Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone (3a) Pro dobi posodobitve dlje (do 2031). HONOR 400 ima večjo baterijo (5300 mAh). HONOR 400 se polni hitreje (66 W). Nothing Phone (3a) Pro ima teleobjektiv.
| HONOR 400 500 € | Nothing Phone (3a) Pro 479 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | maj 2025 | marec 2025 |
| V prodaji od | maj 2025 | marec 2025 |
| Stanje | V prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 500 € | Boljše: 479 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 156,5 mm | 163,5 mm |
| Širina | 74,6 mm | 77,5 mm |
| Debelina | Boljše: 7,3 mm | 8,4 mm |
| Teža | Boljše: 184 g | 211 g |
| Sprednja stran | — | Panda Glass |
| Hrbtna stran | — | steklo |
| Okvir | — | aluminij (100 % recikliran srednji okvir in gumbi) |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP65 | IP64 |
| Barve | Puščavsko zlata, Polnočno črna | Grey, Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,6″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 5000 nitov | 3000 nitov |
| Zaščita | — | Panda Glass |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | MagicOS 9.0 | Nothing OS 3.1 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPE | osemjedrni | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) |
| Grafični procesor | Adreno 720 | Qualcomm Adreno 810 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2030 | Boljše: 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB | Boljše: 12 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 256 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | Boljše: 1/1,4″ | 1/1,56″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,9 | Boljše: f/1,88 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 12 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 2,9× |
| Periskopski teleobjektiv | — | Da |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Sprednja kamera | 50 MP | 50 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 5300 mAh | 5000 mAh |
| Vrsta baterije | litij-polimerna (silicij-ogljikova) | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 66 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | — | Boljše: Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | tipalo gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, senzor svetlobe okolice, senzor bližine, infrardeči oddajnik | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | — | C |
| Trajanje baterije na polnjenje | — | 43 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | — | 1400 |
| Razred popravljivosti | — | C |
| Odpornost na padce | — | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- HONOR 400 156,5 × 74,6 × 7,3 mm
- Nothing Phone (3a) Pro 163,5 × 77,5 × 8,4 mm


