HONOR 400 Smart 5G vs CMF Phone 2 Pro
HONOR 400 Smart 5G ima večjo baterijo (6500 mAh). HONOR 400 Smart 5G se polni hitreje (35 W). CMF Phone 2 Pro ima teleobjektiv. CMF Phone 2 Pro je lažji (185 g).
| HONOR 400 Smart 5G 200 € | CMF Phone 2 Pro 249 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2025 | april 2025 |
| V prodaji od | avgust 2025 | maj 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 200 € | 249 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 166,9 mm | 164,0 mm |
| Širina | 76,8 mm | 78,0 mm |
| Debelina | 8,2 mm | Boljše: 7,8 mm |
| Teža | 206 g | Boljše: 185 g |
| Sprednja stran | — | Panda Glass |
| Odpornost na vodo in prah | IP54 | IP54 |
| Barve | Meteorsko srebrna, Žametno črna | Black, White, Orange, Light Green |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | LCD | Boljše: OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 850 nitov | Boljše: 3000 nitov |
| Zaščita | — | Panda Glass |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | MagicOS 9.0 | Nothing OS 3.2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 6s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Pro |
| CPE | 2 x A78 do 2,3 GHz + 6 x A55 do 2,0 GHz | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) |
| Grafični procesor | Adreno 619 | Arm Mali-G615 MC2 |
| Nadgradnje sistema | — | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | — | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 4 GB | Boljše: 8 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,57″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,8 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | — | 8 MP |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična povečava | — | 2× |
| Optična stabilizacija (OIS) | — | Ne |
| Največja ločljivost videa | 1080p | Boljše: 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 5 MP | Boljše: 16 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6500 mAh | 5000 mAh |
| Vrsta baterije | litij-ionska polimerna (dvocelična) | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 35 W | 33 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Boljše: Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | — |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | — | Boljše: Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | — |
| Senzorji | senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 69 ur | 53 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1600 | 1400 |
| Razred popravljivosti | Boljše: B | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- HONOR 400 Smart 5G 166,9 × 76,8 × 8,2 mm
- CMF Phone 2 Pro 164,0 × 78,0 × 7,8 mm


