Fairphone (Gen. 6) vs Samsung Galaxy XCover7 Pro
Fairphone (Gen. 6) dobi posodobitve dlje (do 2033). Fairphone (Gen. 6) ima večjo baterijo (4415 mAh). Fairphone (Gen. 6) se polni hitreje (27 W). Fairphone (Gen. 6) je lažji (193 g).
| Fairphone (Gen. 6) 599 € | Samsung Galaxy XCover7 Pro 609 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | junij 2025 | april 2025 |
| V prodaji od | junij 2025 | april 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 599 € | 609 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 156,6 mm | 168,6 mm |
| Širina | 73,3 mm | 79,9 mm |
| Debelina | Boljše: 9,6 mm | 10,2 mm |
| Teža | Boljše: 193 g | 240 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass 7i (0,7 mm) | — |
| Odpornost na vodo in prah | — | IP68 |
| Barve | Cloud White, Forest Green, Horizon Black | črna |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,3″ | 6,6″ |
| Vrsta | Boljše: LTPO OLED | LCD |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 1400 nitov | — |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPE | 1 × 2,5 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz (4 nm) | Osem jeder (2,5 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz) |
| Grafični procesor | Adreno 810 | — |
| Nadgradnje sistema | 7 različic | 7 različic |
| Varnostne posodobitve do | Boljše: 2033 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 8 GB | 6 GB |
| Shramba | Boljše: 256 GB | 128 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,56″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | Boljše: f/1,8 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 13 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Ne |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 32 MP | 13 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 4415 mAh | 4350 mAh |
| Vrsta baterije | litij-ionska, zamenljiva | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 27 W | 15 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 Gen 1, priključek POGO (samo polnjenje) |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Na stranski tipki | — |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bralnik prstnih odtisov, pospeškomer, žiroskop, senzor bližine, senzor osvetlitve, barometer, kompas, Hallov senzor | pospeškomer, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, senzor bližine, bralnik prstnih odtisov |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 53 ur | 38 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 2000 |
| Razred popravljivosti | Boljše: A | B |
| Odpornost na padce | A | A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Fairphone (Gen. 6) 156,6 × 73,3 × 9,6 mm
- Samsung Galaxy XCover7 Pro 168,6 × 79,9 × 10,2 mm


