CMF Phone 2 Pro vs Xiaomi Redmi 15 5G
Xiaomi Redmi 15 5G ima večjo baterijo (7000 mAh). CMF Phone 2 Pro ima teleobjektiv. Xiaomi Redmi 15 5G je bolj odporen na vodo (IP64). CMF Phone 2 Pro je lažji (185 g).
| CMF Phone 2 Pro 249 € | Xiaomi Redmi 15 5G 250 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | april 2025 | avgust 2025 |
| V prodaji od | maj 2025 | avgust 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 249 € | 250 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 164,0 mm | 171,1 mm |
| Širina | 78,0 mm | 82,1 mm |
| Debelina | Boljše: 7,8 mm | 8,6 mm |
| Teža | Boljše: 185 g | 224 g |
| Sprednja stran | Panda Glass | — |
| Okvir | — | plastika (PC) |
| Odpornost na vodo in prah | IP54 | Boljše: IP64 |
| Barve | Black, White, Orange, Light Green | Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,9″ |
| Vrsta | Boljše: OLED | LCD |
| Osveževanje | 120 Hz | Boljše: 144 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 3000 nitov | 850 nitov |
| Zaščita | Panda Glass | aluminosilikatno steklo |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Nothing OS 3.2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| CPE | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) | osemjedrni Kryo, do 2,3 GHz (6 nm) |
| Grafični procesor | Arm Mali-G615 MC2 | Adreno |
| Nadgradnje sistema | 3 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB | 4 / 8 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,57″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | Boljše: f/1,8 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | — |
| Teleobjektiv | 50 MP | — |
| Optična povečava | 2× | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Ne | Ne |
| Največja ločljivost videa | Boljše: 4K pri 30 sl./s | 1080p |
| Sprednja kamera | Boljše: 16 MP | 8 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5000 mAh | Boljše: 7000 mAh |
| Polnjenje s kablom | 33 W | 33 W |
| Povratno brezžično polnjenje | — | Ne |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Ne |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | — | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Na stranski tipki |
| Stereo zvočnika | — | Ne |
| Senzorji | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine | navidezni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 53 ur | Boljše: 67 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1400 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: C | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- CMF Phone 2 Pro 164,0 × 78,0 × 7,8 mm
- Xiaomi Redmi 15 5G 171,1 × 82,1 × 8,6 mm


