Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G ima večjo baterijo (8340 mAh). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G se polni hitreje (100 W). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G je lažji (207 g). Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G je bil ob izidu cenejši (480 €).
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 480 € | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 500 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2026 | januar 2026 |
| V prodaji od | september 2026 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 480 € | 500 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,5 mm | 163,3 mm |
| Širina | 78,3 mm | 78,3 mm |
| Debelina | 8,6 mm | Boljše: 8,2 mm |
| Teža | 223 g | Boljše: 207 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Hrbtna stran | — | steklena vlakna (Black, Glacier Blue) |
| Okvir | — | aluminijeva zlitina in plastika |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, Purple, Sky Blue | Black, Glacier Blue, Mocha Brown |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 3500 nitov | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 6s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPE | osemjedrni, do 2,4 GHz (4 nm) | osemjedrni, do 2,7 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Adreno | Adreno |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 / 8 GB | Boljše: 8 / 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Ne |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,4″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | Boljše: f/1,7 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 1080p | Boljše: 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 16 MP | Boljše: 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 8340 mAh | 6500 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljikova | silicij-ogljik (10 % silicija) |
| Polnjenje s kablom | 67 W | Boljše: 100 W |
| Povratno brezžično polnjenje | — | Ne |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Boljše: Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | ultrazvočni senzor bližine, senzor svetlobe okolice, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 72 ur | 60 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | A | A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 163,5 × 78,3 × 8,6 mm
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 163,3 × 78,3 × 8,2 mm


