Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G vs HONOR 400
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G dobi posodobitve dlje (do 2032). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G se polni hitreje (100 W). Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G je bolj odporen na vodo (IP68).
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 500 € | HONOR 400 500 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | maj 2025 |
| V prodaji od | — | maj 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 500 € | 500 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,3 mm | 156,5 mm |
| Širina | 78,3 mm | 74,6 mm |
| Debelina | 8,2 mm | Boljše: 7,3 mm |
| Teža | 207 g | Boljše: 184 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Hrbtna stran | steklena vlakna (Black, Glacier Blue) | — |
| Okvir | aluminijeva zlitina in plastika | — |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP65 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Mocha Brown | Puščavsko zlata, Polnočno črna |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,6″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 5000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | MagicOS 9.0 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, do 2,7 GHz (4 nm) | osemjedrni |
| Grafični procesor | Adreno | Adreno 720 |
| Varnostne posodobitve do | Boljše: 2032 | 2030 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 8 / 12 GB | 8 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Ne | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 200 MP | 200 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,4″ | 1/1,4″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,7 | f/1,9 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | Boljše: 12 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | — |
| Sprednja kamera | 32 MP | Boljše: 50 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6500 mAh | 5300 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljik (10 % silicija) | litij-polimerna (silicij-ogljikova) |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 100 W | 66 W |
| Povratno brezžično polnjenje | Ne | — |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Boljše: Da | — |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | — |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | tipalo gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, senzor svetlobe okolice, senzor bližine, infrardeči oddajnik |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | — |
| Trajanje baterije na polnjenje | 60 ur | — |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | — |
| Razred popravljivosti | C | — |
| Odpornost na padce | A | — |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 163,3 × 78,3 × 8,2 mm
- HONOR 400 156,5 × 74,6 × 7,3 mm


