Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vs HONOR Magic8 Lite
HONOR Magic8 Lite ima večjo baterijo (7500 mAh). HONOR Magic8 Lite se polni hitreje (66 W). HONOR Magic8 Lite je lažji (189 g).
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | HONOR Magic8 Lite 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | december 2025 |
| V prodaji od | — | januar 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 400 € | 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,6 mm | 161,9 mm |
| Širina | 78,1 mm | 76,1 mm |
| Debelina | 8,0 mm | Boljše: 7,8 mm |
| Teža | 210 g | Boljše: 189 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Titanium Color | Forest Green, Midnight Black, Reddish Brown |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 6000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | MagicOS 9.0 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | Snapdragon 6 Gen 4 |
| CPE | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) | 1 × 2,3 GHz + 3 × 2,2 GHz + 4 × 1,8 GHz |
| Grafični procesor | Mali-G615 | Adreno 810 |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 8 / 12 GB | 8 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 108 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,4″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,7 | f/1,75 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 8 MP | 5 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | — |
| Sprednja kamera | Boljše: 20 MP | 16 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6580 mAh | Boljše: 7500 mAh |
| Vrsta baterije | — | litij-ionska polimerna (silicij-ogljikova) |
| Polnjenje s kablom | 45 W | Boljše: 66 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Boljše: Da | — |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, kompas, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 60 ur | Boljše: 69 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1200 |
| Razred popravljivosti | C | Boljše: B |
| Odpornost na padce | B | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm
- HONOR Magic8 Lite 161,9 × 76,1 × 7,8 mm


