Xiaomi Redmi Note 15 5G vs Xiaomi Redmi 15 5G
Xiaomi Redmi 15 5G ima večjo baterijo (7000 mAh). Xiaomi Redmi Note 15 5G se polni hitreje (45 W). Xiaomi Redmi Note 15 5G je bolj odporen na vodo (IP65). Xiaomi Redmi Note 15 5G je lažji (178 g).
| Xiaomi Redmi Note 15 5G 280 € | Xiaomi Redmi 15 5G 250 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | januar 2026 | avgust 2025 |
| V prodaji od | — | avgust 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 280 € | Boljše: 250 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 164,0 mm | 171,1 mm |
| Širina | 75,4 mm | 82,1 mm |
| Debelina | Boljše: 7,4 mm | 8,6 mm |
| Teža | Boljše: 178 g | 224 g |
| Okvir | plastika in aluminijeva zlitina | plastika (PC) |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP65 | IP64 |
| Barve | Black, Glacier Blue, Mist Purple | Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,9″ |
| Vrsta | Boljše: OLED | LCD |
| Osveževanje | 120 Hz | Boljše: 144 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 3200 nitov | 850 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | aluminosilikatno steklo |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, do 2,4 GHz (4 nm) | osemjedrni Kryo, do 2,3 GHz (6 nm) |
| Grafični procesor | Adreno | Adreno |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 6 / 8 / 12 GB | 4 / 8 GB |
| Shramba | Boljše: 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 108 MP | 50 MP |
| Širokokotna kamera | 8 MP | — |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Ne |
| Največja ločljivost videa | Boljše: 4K pri 30 sl./s | 1080p |
| Sprednja kamera | Boljše: 20 MP | 8 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5520 mAh | Boljše: 7000 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljik | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 45 W | 33 W |
| Povratno brezžično polnjenje | Ne | Ne |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.1 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Na stranski tipki |
| Stereo zvočnika | Da | Ne |
| Senzorji | navidezni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop | navidezni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 51 ur | Boljše: 67 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 164,0 × 75,4 × 7,4 mm
- Xiaomi Redmi 15 5G 171,1 × 82,1 × 8,6 mm


