Xiaomi POCO X8 Pro vs Samsung Galaxy A27 5G
Xiaomi POCO X8 Pro ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi POCO X8 Pro se polni hitreje (100 W). Xiaomi POCO X8 Pro je bolj odporen na vodo (IP68). Samsung Galaxy A27 5G je lažji (200 g).
| Xiaomi POCO X8 Pro 400 € | Samsung Galaxy A27 5G 349 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | junij 2026 |
| V prodaji od | marec 2026 | julij 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 400 € | Boljše: 349 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 157,5 mm | 162,4 mm |
| Širina | 75,2 mm | 78,2 mm |
| Debelina | 8,4 mm | Boljše: 7,8 mm |
| Teža | 201 g | Boljše: 200 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hrbtna stran | — | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP64 |
| Barve | Black, White, Mint Green | Black, Blue, Light Pink |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,6″ | 6,7″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3500 nitov | — |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 3 | One UI 8.5 |
| Procesor (čip) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Snapdragon 6 Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, do 3,4 GHz (4 nm) | osemjedrni, 4 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Mali-G720 MC8 | — |
| Nadgradnje sistema | — | 6 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 8 / 12 GB | 6 / 8 GB |
| Shramba | Boljše: 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Širokokotna kamera | Boljše: 8 MP | 5 MP |
| Makro kamera | — | 2 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | Boljše: 4K pri 60 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 20 MP | 12 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6500 mAh | 5000 mAh |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 100 W | 25 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Ne |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.1 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Na stranski tipki |
| Stereo zvočnika | Da | Ne |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe | pospeškomer, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, magnetometer, senzor osvetlitve, virtualni senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 66 ur | 51 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | Boljše: 1200 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO X8 Pro 157,5 × 75,2 × 8,4 mm
- Samsung Galaxy A27 5G 162,4 × 78,2 × 7,8 mm


