Xiaomi POCO F7 vs HONOR 400
Xiaomi POCO F7 dobi posodobitve dlje (do 2031). Xiaomi POCO F7 ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi POCO F7 se polni hitreje (90 W). Xiaomi POCO F7 je bolj odporen na vodo (IP68).
| Xiaomi POCO F7 450 € | HONOR 400 500 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | junij 2025 | maj 2025 |
| V prodaji od | junij 2025 | maj 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 450 € | 500 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,1 mm | 156,5 mm |
| Širina | 77,9 mm | 74,6 mm |
| Debelina | 8,2 mm | Boljše: 7,3 mm |
| Teža | 216 g | Boljše: 184 g |
| Hrbtna stran | steklo | — |
| Okvir | aluminijeva zlitina | — |
| Odpornost na vodo in prah | Boljše: IP68 | IP65 |
| Barve | Black, White, Silver | Puščavsko zlata, Polnočno črna |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,6″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3200 nitov | Boljše: 5000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | — | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | Xiaomi HyperOS 2 | MagicOS 9.0 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 8s Gen 4 | Snapdragon 7 Gen 3 |
| CPE | osemjedrni, do 3,21 GHz (4 nm) | osemjedrni |
| Grafični procesor | Adreno 825 | Adreno 720 |
| Varnostne posodobitve do | Boljše: 2031 | 2030 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 12 GB | 8 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Širokokotna kamera | 8 MP | Boljše: 12 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 60 sl./s | — |
| Sprednja kamera | 20 MP | Boljše: 50 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 6500 mAh | 5300 mAh |
| Vrsta baterije | — | litij-polimerna (silicij-ogljikova) |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 90 W | 66 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB Type-C | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Boljše: Da | — |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop, senzor utripanja svetlobe | tipalo gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, senzor svetlobe okolice, senzor bližine, infrardeči oddajnik |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | — |
| Trajanje baterije na polnjenje | 64 ur | — |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | — |
| Razred popravljivosti | C | — |
| Odpornost na padce | D | — |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Xiaomi POCO F7 163,1 × 77,9 × 8,2 mm
- HONOR 400 156,5 × 74,6 × 7,3 mm


