Samsung Galaxy XCover7 Pro vs Fairphone (Gen. 6)
Fairphone (Gen. 6) dobi posodobitve dlje (do 2033). Fairphone (Gen. 6) ima večjo baterijo (4415 mAh). Fairphone (Gen. 6) se polni hitreje (27 W). Fairphone (Gen. 6) je lažji (193 g).
| Samsung Galaxy XCover7 Pro 609 € | Fairphone (Gen. 6) 599 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | april 2025 | junij 2025 |
| V prodaji od | april 2025 | junij 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 609 € | Boljše: 599 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 168,6 mm | 156,6 mm |
| Širina | 79,9 mm | 73,3 mm |
| Debelina | 10,2 mm | Boljše: 9,6 mm |
| Teža | 240 g | Boljše: 193 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass 7i (0,7 mm) |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | — |
| Barve | črna | Cloud White, Forest Green, Horizon Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,6″ | 6,3″ |
| Vrsta | LCD | Boljše: LTPO OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | — | 1400 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| CPE | Osem jeder (2,5 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz) | 1 × 2,5 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | — | Adreno 810 |
| Nadgradnje sistema | 7 različic | 7 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | Boljše: 2033 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 6 GB | Boljše: 8 GB |
| Shramba | 128 GB | Boljše: 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | — | 1/1,56″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | Boljše: f/1,8 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | Boljše: 13 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Ne | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 13 MP | Boljše: 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 4350 mAh | Boljše: 4415 mAh |
| Vrsta baterije | — | litij-ionska, zamenljiva |
| Polnjenje s kablom | 15 W | Boljše: 27 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1, priključek POGO (samo polnjenje) | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Na stranski tipki |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškomer, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, senzor bližine, bralnik prstnih odtisov | bralnik prstnih odtisov, pospeškomer, žiroskop, senzor bližine, senzor osvetlitve, barometer, kompas, Hallov senzor |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | Boljše: A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 38 ur | Boljše: 53 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 2000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | B | Boljše: A |
| Odpornost na padce | A | A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Samsung Galaxy XCover7 Pro 168,6 × 79,9 × 10,2 mm
- Fairphone (Gen. 6) 156,6 × 73,3 × 9,6 mm


