Samsung Galaxy A57 vs Samsung Galaxy A37
Samsung Galaxy A57 je lažji (179 g). Samsung Galaxy A37 je bil ob izidu cenejši (429 €).
| Samsung Galaxy A57 529 € | Samsung Galaxy A37 429 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2026 | marec 2026 |
| V prodaji od | april 2026 | april 2026 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 529 € | Boljše: 429 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 161,5 mm | 162,9 mm |
| Širina | 76,8 mm | 78,2 mm |
| Debelina | Boljše: 6,9 mm | 7,4 mm |
| Teža | Boljše: 179 g | 196 g |
| Sprednja stran | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Hrbtna stran | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ | steklo Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Okvir | kovina | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | izjemna mornarsko modra, izjemna siva, izjemna ledeno modra, izjemna lila | izjemna sivka, izjemna temno siva, izjemna sivo-zelena, izjemna bela |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,7″ | 6,7″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 16 | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | One UI 8.5 | One UI 8.5 |
| Procesor (čip) | Exynos 1680 | Exynos 1480 |
| CPE | osemjedrni (2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,9 GHz) | osemjedrni (2,75 GHz, 2 GHz) |
| Nadgradnje sistema | 6 različic | 6 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2032 | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 6 / 8 / 12 GB |
| Shramba | Boljše: 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | Ne | Ne |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | f/1,8 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 12 MP | 8 MP |
| Makro kamera | 5 MP | 5 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 12 MP | 12 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Polnjenje s kablom | 45 W | 45 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Boljše: Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.3 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, senzor bližine | pospeškometer, senzor prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor svetlobe, virtualni senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 52 ur | Boljše: 53 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1200 | 1200 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Samsung Galaxy A57 161,5 × 76,8 × 6,9 mm
- Samsung Galaxy A37 162,9 × 78,2 × 7,4 mm


