OnePlus 15 vs HONOR 600 Pro
OnePlus 15 ima večjo baterijo (7300 mAh). OnePlus 15 se polni hitreje (120 W). HONOR 600 Pro je lažji (195 g). OnePlus 15 je bil ob izidu cenejši (979 €).
| OnePlus 15 979 € | HONOR 600 Pro 1000 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | november 2025 | april 2026 |
| V prodaji od | november 2025 | maj 2026 |
| Stanje | — | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 979 € | 1000 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 161,4 mm | 156,0 mm |
| Širina | 76,7 mm | 74,7 mm |
| Debelina | 8,2 mm | Boljše: 7,8 mm |
| Teža | 215 g | Boljše: 195 g |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm | Zlatobela, Črna, Oranžna |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,6″ |
| Vrsta | Boljše: LTPO OLED | OLED |
| Osveževanje | Boljše: 165 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | — | 8000 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 16 | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | OxygenOS 16 | MagicOS 10 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| CPE | Qualcomm Oryon, do 4,6 GHz | osemjedrni |
| Grafični procesor | Adreno 840 | Adreno 830 |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | — |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | Boljše: 12 / 16 GB | 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Ne | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | Boljše: 200 MP |
| Širokokotna kamera | Boljše: 50 MP | 12 MP |
| Teleobjektiv | 50 MP | 50 MP |
| Optična povečava | 3,5× | 3,5× |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 8K | — |
| Sprednja kamera | 32 MP | Boljše: 50 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 7300 mAh | 6400 mAh |
| Vrsta baterije | silicij-ogljik (Silicon NanoStack), dve celici po 3650 mAh | litij-polimerna |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 120 W | 80 W |
| Brezžično polnjenje | 50 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | — |
| USB | USB-C, USB 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | — | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Boljše: Da | — |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (ultrazvočni) | — |
| Stereo zvočnika | — | Da |
| Senzorji | ultrazvočni bralnik prstnih odtisov v zaslonu, senzor bližine, senzor osvetlitve, senzor barvne temperature, elektronski kompas, pospeškometer, žiroskop, Hallov senzor, laserski senzor za ostrenje, spektralni senzor, infrardeči oddajnik | infrardeči senzor, senzor zunanje svetlobe, digitalni kompas, senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, senzor barvne temperature, senzor utripanja, senzor bližine (ultrazvočni) |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 74 ur | 66 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1100 | Boljše: 1600 |
| Razred popravljivosti | Boljše: B | C |
| Odpornost na padce | C | Boljše: A |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- OnePlus 15 161,4 × 76,7 × 8,2 mm
- HONOR 600 Pro 156,0 × 74,7 × 7,8 mm


