Nothing Phone (3a) vs Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a) dobi posodobitve dlje (do 2032). Nothing Phone (4a) ima večjo baterijo (5080 mAh). Nothing Phone (4a) je lažji (205 g). Nothing Phone (3a) je bil ob izidu cenejši (369 €).
| Nothing Phone (3a) 369 € | Nothing Phone (4a) 389 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | marec 2025 | marec 2026 |
| V prodaji od | marec 2025 | marec 2026 |
| Stanje | Ni več v prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 369 € | 389 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 163,5 mm | 163,9 mm |
| Širina | 77,5 mm | 77,5 mm |
| Debelina | Boljše: 8,4 mm | 8,5 mm |
| Teža | 208 g | Boljše: 205 g |
| Sprednja stran | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hrbtna stran | kaljeno steklo | kaljeno steklo |
| Okvir | aluminij (100 % recikliran srednji okvir) | — |
| Odpornost na vodo in prah | IP64 | IP64 |
| Barve | Black, White, Blue | White, Black, Blue, Pink |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 3000 nitov | Boljše: 4500 nitov |
| Zaščita | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 16 |
| Uporabniški vmesnik | Nothing OS 3.1 | Nothing OS 4.1 |
| Procesor (čip) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| CPE | 8 jeder, do 2,5 GHz, 4 nm (TSMC N4) | Qualcomm Kryo, 8 jeder (1 × 2,7 GHz, 3 × 2,4 GHz, 4 × 1,8 GHz), 4 nm |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 810 | Qualcomm Adreno 810 |
| Nadgradnje sistema | 3 različic | 3 različic |
| Varnostne posodobitve do | 2031 | Boljše: 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,57″ | 1/1,57″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | 8 MP | — |
| Teleobjektiv | 50 MP | 50 MP |
| Optična povečava | 2× | Boljše: 3,5× |
| Periskopski teleobjektiv | — | Da |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | — | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 32 MP | 32 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5000 mAh | Boljše: 5080 mAh |
| Polnjenje s kablom | 50 W | 50 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Ne | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Pod zaslonom (optični) | Pod zaslonom (optični) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine | pospeškomer, elektronski kompas, senzor osvetlitve, žiroskop, senzor bližine |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | C | Boljše: B |
| Trajanje baterije na polnjenje | 43 ur | Boljše: 51 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1400 | 1400 |
| Razred popravljivosti | C | C |
| Odpornost na padce | C | C |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Nothing Phone (3a) 163,5 × 77,5 × 8,4 mm
- Nothing Phone (4a) 163,9 × 77,5 × 8,5 mm


