HONOR Magic8 Lite vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
HONOR Magic8 Lite ima večjo baterijo (7500 mAh). HONOR Magic8 Lite se polni hitreje (66 W). HONOR Magic8 Lite je lažji (189 g).
| HONOR Magic8 Lite 400 € | Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 400 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | december 2025 | januar 2026 |
| V prodaji od | januar 2026 | — |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 400 € | 400 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 161,9 mm | 163,6 mm |
| Širina | 76,1 mm | 78,1 mm |
| Debelina | Boljše: 7,8 mm | 8,0 mm |
| Teža | Boljše: 189 g | 210 g |
| Sprednja stran | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Odpornost na vodo in prah | IP68 | IP68 |
| Barve | Forest Green, Midnight Black, Reddish Brown | Black, Glacier Blue, Titanium Color |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 6000 nitov | 3200 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 6 Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| CPE | 1 × 2,3 GHz + 3 × 2,2 GHz + 4 × 1,8 GHz | osemjedrni, do 2,6 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Adreno 810 | Mali-G615 |
| Varnostne posodobitve do | — | 2032 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB | Boljše: 8 / 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 108 MP | Boljše: 200 MP |
| Širokokotna kamera | 5 MP | Boljše: 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | — | 4K pri 30 sl./s |
| Sprednja kamera | 16 MP | Boljše: 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | Boljše: 7500 mAh | 6580 mAh |
| Vrsta baterije | litij-ionska polimerna (silicij-ogljikova) | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 66 W | 45 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | — | Boljše: Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, žiroskop, kompas, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | B | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 69 ur | 60 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1200 | 1000 |
| Razred popravljivosti | Boljše: B | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- HONOR Magic8 Lite 161,9 × 76,1 × 7,8 mm
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 163,6 × 78,1 × 8,0 mm


