HONOR 400 vs Xiaomi POCO F7
Xiaomi POCO F7 dobi posodobitve dlje (do 2031). Xiaomi POCO F7 ima večjo baterijo (6500 mAh). Xiaomi POCO F7 se polni hitreje (90 W). Xiaomi POCO F7 je bolj odporen na vodo (IP68).
| HONOR 400 500 € | Xiaomi POCO F7 450 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | maj 2025 | junij 2025 |
| V prodaji od | maj 2025 | junij 2025 |
| Stanje | V prodaji | Ni več v prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | 500 € | Boljše: 450 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 156,5 mm | 163,1 mm |
| Širina | 74,6 mm | 77,9 mm |
| Debelina | Boljše: 7,3 mm | 8,2 mm |
| Teža | Boljše: 184 g | 216 g |
| Hrbtna stran | — | steklo |
| Okvir | — | aluminijeva zlitina |
| Odpornost na vodo in prah | IP65 | Boljše: IP68 |
| Barve | Puščavsko zlata, Polnočno črna | Black, White, Silver |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,6″ | 6,8″ |
| Vrsta | OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | Boljše: 5000 nitov | 3200 nitov |
| Zaščita | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPE | osemjedrni | osemjedrni, do 3,21 GHz (4 nm) |
| Grafični procesor | Adreno 720 | Adreno 825 |
| Varnostne posodobitve do | 2030 | Boljše: 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB | Boljše: 12 GB |
| Shramba | 256 / 512 GB | 256 / 512 GB |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | Boljše: 200 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,4″ | — |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,9 | Boljše: f/1,5 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 12 MP | 8 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | — | 4K pri 60 sl./s |
| Sprednja kamera | Boljše: 50 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 5300 mAh | Boljše: 6500 mAh |
| Vrsta baterije | litij-polimerna (silicij-ogljikova) | — |
| Polnjenje s kablom | 66 W | Boljše: 90 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Boljše: Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | — | Boljše: Da |
| Funkcije | ||
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | tipalo gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, senzor svetlobe okolice, senzor bližine, infrardeči oddajnik | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik, žiroskop, senzor utripanja svetlobe |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | — | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | — | 64 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | — | 1000 |
| Razred popravljivosti | — | C |
| Odpornost na padce | — | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- HONOR 400 156,5 × 74,6 × 7,3 mm
- Xiaomi POCO F7 163,1 × 77,9 × 8,2 mm


