HONOR 400 Smart 5G vs Xiaomi Redmi 15 5G
Xiaomi Redmi 15 5G ima večjo baterijo (7000 mAh). HONOR 400 Smart 5G se polni hitreje (35 W). Xiaomi Redmi 15 5G je bolj odporen na vodo (IP64). HONOR 400 Smart 5G je lažji (206 g).
| HONOR 400 Smart 5G 200 € | Xiaomi Redmi 15 5G 250 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | avgust 2025 | avgust 2025 |
| V prodaji od | avgust 2025 | avgust 2025 |
| Stanje | Ni več v prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 200 € | 250 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 166,9 mm | 171,1 mm |
| Širina | 76,8 mm | 82,1 mm |
| Debelina | Boljše: 8,2 mm | 8,6 mm |
| Teža | Boljše: 206 g | 224 g |
| Okvir | — | plastika (PC) |
| Odpornost na vodo in prah | IP54 | Boljše: IP64 |
| Barve | Meteorsko srebrna, Žametno črna | Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,8″ | 6,9″ |
| Vrsta | LCD | LCD |
| Osveževanje | 120 Hz | Boljše: 144 Hz |
| Največja svetlost | 850 nitov | 850 nitov |
| Zaščita | — | aluminosilikatno steklo |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | Android 15 |
| Uporabniški vmesnik | MagicOS 9.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 6s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 |
| CPE | 2 x A78 do 2,3 GHz + 6 x A55 do 2,0 GHz | osemjedrni Kryo, do 2,3 GHz (6 nm) |
| Grafični procesor | Adreno 619 | Adreno |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 4 GB | Boljše: 4 / 8 GB |
| Shramba | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB |
| Reža za kartico microSD | — | Da |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,8 | f/1,8 |
| Optična stabilizacija (OIS) | — | Ne |
| Največja ločljivost videa | 1080p | 1080p |
| Sprednja kamera | 5 MP | Boljše: 8 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 6500 mAh | Boljše: 7000 mAh |
| Vrsta baterije | litij-ionska polimerna (dvocelična) | — |
| Polnjenje s kablom | Boljše: 35 W | 33 W |
| Povratno brezžično polnjenje | — | Ne |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | — | Ne |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.1 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | Ne |
| Vsi glavni slovenski pasovi | — | Boljše: Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | — | Na stranski tipki |
| Stereo zvočnika | Da | Ne |
| Senzorji | senzor gravitacije, bralnik prstnih odtisov, kompas, pospeškomer, senzor svetlobe okolice, senzor bližine | navidezni bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, IR oddajnik |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | Boljše: A | B |
| Trajanje baterije na polnjenje | Boljše: 69 ur | 67 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | Boljše: 1600 | 1000 |
| Razred popravljivosti | Boljše: B | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | D |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- HONOR 400 Smart 5G 166,9 × 76,8 × 8,2 mm
- Xiaomi Redmi 15 5G 171,1 × 82,1 × 8,6 mm


