Fairphone (Gen. 6) vs Xiaomi POCO F8 Pro
Fairphone (Gen. 6) dobi posodobitve dlje (do 2033). Xiaomi POCO F8 Pro ima večjo baterijo (6210 mAh). Xiaomi POCO F8 Pro se polni hitreje (100 W). Xiaomi POCO F8 Pro ima teleobjektiv.
| Fairphone (Gen. 6) 599 € | Xiaomi POCO F8 Pro 650 € | |
|---|---|---|
| Izid in cena | ||
| Predstavljen | junij 2025 | november 2025 |
| V prodaji od | junij 2025 | november 2025 |
| Stanje | V prodaji | V prodaji |
| Priporočena cena ob izidu | Boljše: 599 € | 650 € |
| Ohišje | ||
| Oblika | Klasičen | Klasičen |
| Višina | 156,6 mm | 157,5 mm |
| Širina | 73,3 mm | 75,3 mm |
| Debelina | 9,6 mm | Boljše: 8,0 mm |
| Teža | Boljše: 193 g | 199 g |
| Sprednja stran | Corning Gorilla Glass 7i (0,7 mm) | — |
| Hrbtna stran | — | steklo |
| Okvir | — | kovina |
| Odpornost na vodo in prah | — | IP68 |
| Barve | Cloud White, Forest Green, Horizon Black | Black, Titanium Silver, Blue |
| Zaslon | ||
| Velikost | 6,3″ | 6,6″ |
| Vrsta | Boljše: LTPO OLED | OLED |
| Osveževanje | 120 Hz | 120 Hz |
| Največja svetlost | 1400 nitov | Boljše: 3500 nitov |
| Zaščita | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zmogljivost in programska oprema | ||
| Sistem ob izidu | Android 15 | — |
| Uporabniški vmesnik | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Procesor (čip) | Snapdragon 7s Gen 3 | Snapdragon 8 Elite |
| CPE | 1 × 2,5 GHz + 3 × 2,4 GHz + 4 × 1,8 GHz (4 nm) | 2 x do 4,32 GHz + 6 x do 3,53 GHz (3 nm) |
| Grafični procesor | Adreno 810 | Adreno |
| Nadgradnje sistema | 7 različic | — |
| Varnostne posodobitve do | Boljše: 2033 | 2031 |
| Pomnilnik | ||
| Delovni pomnilnik (RAM) | 8 GB | Boljše: 12 GB |
| Shramba | 256 GB | Boljše: 256 / 512 GB |
| Reža za kartico microSD | Da | — |
| Kamera | ||
| Glavna kamera | 50 MP | 50 MP |
| Velikost tipala glavne kamere | 1/1,56″ | Boljše: 1/1,55″ |
| Svetlost objektiva glavne kamere | f/1,88 | f/1,88 |
| Širokokotna kamera | Boljše: 13 MP | 8 MP |
| Teleobjektiv | — | 50 MP |
| Optična stabilizacija (OIS) | Da | Da |
| Največja ločljivost videa | 4K pri 30 sl./s | Boljše: 8K |
| Sprednja kamera | Boljše: 32 MP | 20 MP |
| Baterija in polnjenje | ||
| Kapaciteta | 4415 mAh | Boljše: 6210 mAh |
| Vrsta baterije | litij-ionska, zamenljiva | — |
| Polnjenje s kablom | 27 W | Boljše: 100 W |
| Omrežje in povezljivost | ||
| 5G | Da | Da |
| Dve kartici SIM | Da | Da |
| eSIM | Da | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Boljše: Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC (plačevanje s telefonom) | Da | Da |
| USB | USB-C 2.0 | USB Type-C |
| Priključek za slušalke (3,5 mm) | Ne | — |
| Vsi glavni slovenski pasovi | Da | Da |
| Funkcije | ||
| Bralnik prstnih odtisov | Na stranski tipki | Pod zaslonom (ultrazvočni) |
| Stereo zvočnika | Da | Da |
| Senzorji | bralnik prstnih odtisov, pospeškomer, žiroskop, senzor bližine, senzor osvetlitve, barometer, kompas, Hallov senzor | bližinski senzor, senzor osvetlitve, pospeškomer, elektronski kompas, žiroskop, IR oddajnik, senzor utripanja svetlobe, senzor barvne temperature |
| EU energijska nalepka | ||
| Energijski razred | A | A |
| Trajanje baterije na polnjenje | 53 ur | Boljše: 62 ur |
| Cikli polnjenja do 80 % kapacitete | 1000 | 1000 |
| Razred popravljivosti | Boljše: A | C |
| Odpornost na padce | Boljše: A | B |
| Mnenja lastnikov | ||
| Povprečna ocena | Ocenite prvi | Ocenite prvi |
Primerjava velikosti
Obrisi so narisani v pravem razmerju po uradnih merah, poravnani na spodnji rob.
- Fairphone (Gen. 6) 156,6 × 73,3 × 9,6 mm
- Xiaomi POCO F8 Pro 157,5 × 75,3 × 8,0 mm


